RODOVIÁRIO
REFERÊNCIAS DE CAMIÕES
CAMIÃO SEMI-REBOQUE NORMAL | CAMIÃO JUMBO DE 110 m3 (CAMIÃO E REBOQUE) | CAMIÃO MEGA DE 1OO m3 | CAMIÃO SEMI-REBOQUE DE 90 m3 | |
---|---|---|---|---|
Carga Útil | 25 Toneladas | 24 Toneladas | 25 Toneladas | 24 Toneladas |
Capacidade Europaletes | 33 Europaletes | 38 Europaletes | 33 Europaletes | 33 Europaletes |
Comprimento | 13,6 m | 7,45 m + 7,60 m | 13,6 m | 13,6 m |
Largura | 2,44 m | 2,45 m + 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m |
Altura | 2,60 m | 2,50 m + 2,95 m | 3 m | 2,65 m |
Convenção CMR
Importância do Seguro na Carga Rodoviária
O seguro de Mercadorias Transportadas visa salvaguardar todos aqueles que sejam titulares de um interesse legítimo sobre mercadorias, bagagens ou outros objectos, durante o seu transporte, quer este se efectue por via marítima, terrestre, aérea ou ferroviária.
Leia mais informações aqui.